
Configurações
Personalize o detalhamento inteiro: modelos de vista, escalas, tags, cotas e prefixos do seu escritório.
O Struct já sai detalhando no padrão do template da RR Engenharia. Nesta janela você troca esse padrão pelo do seu escritório, ferramenta por ferramenta, e passa a receber o desenho do seu jeito, sem retrabalho depois.
- O que dá para personalizar: o modelo de vista aplicado, a escala em que a vista nasce, as famílias de tag que marcam as peças, o tipo de cota, o detalhe de curvatura das armaduras e o texto que abre o nome da vista. Mais os prefixos que a renumeração usa em cada categoria.
- Ferramenta por ferramenta: cada uma tem a sua seção. A vista de pilar pode sair em uma escala e a de viga em outra, com tags e cotas diferentes em cada uma. Não existe um padrão único imposto a todas.
- Sempre partindo do template da RR: os campos já vêm preenchidos com o padrão do template, então você mexe só no que quer mudar. E se quiser voltar atrás, o botão Restaurar padrão do template da RR Engenharia devolve tudo ao original.
- Vale para todos os seus projetos: a configuração fica no seu computador, não dentro do arquivo. Você ajusta uma vez e todo projeto que abrir já sai no seu padrão.
São três abas, e dentro de cada uma a lista das ferramentas que você pode configurar:
- Geral: Criar/Editar Níveis, Renumerar Elementos e Procurar Elemento.
- Plantas: Criar Fôrmas, Cotas por Seleção e por pontos, Locação e Planta de Vigotas.
- Vistas: Detalhar Vigas, Pilares, Fundações, Vistas de Vigotas, Seção por ponto e Corte Geral.
O que você já decide na janela de cada ferramenta continua lá, escolhido a cada uso: cobrimento, gancho, espaçamento de estribo, traspasse, pasta de exportação. Aqui ficam as decisões de padrão, as que não mudam de um projeto para o outro.
Use ao montar o seu ambiente pela primeira vez, ao trocar de cliente ou sempre que quiser que o desenho saia com a cara do seu escritório.
Antes de usar
- Um projeto aberto no Revit (as listas mostram os modelos de vista, as tags e os tipos de cota daquele projeto)
- Saber quais modelos de vista, famílias de tag e tipos de cota o seu escritório usa
O que é gerado
- Detalhamento saindo no padrão do seu escritório, e não no padrão de fábrica
- Modelo de vista, escala, tags, cotas e prefixos definidos por ferramenta
- O mesmo padrão valendo em todo projeto que você abrir, entre sessões do Revit
Percorra as seções e preencha o que o seu escritório usa. A tabela abaixo diz o que cada campo faz, seção por seção.
As listas mostram apenas o que existe no projeto aberto: se uma família de tag não estiver carregada, ela não aparece. O nome usado no template da RR vem pré-selecionado quando existe.
Clique em Salvar no rodapé. A janela confere as escalas e os prefixos de nome de vista e grava tudo no seu computador, valendo para qualquer projeto. Cancelar fecha sem alterar nada.
Ainda no rodapé, Restaurar padrão do template da RR Engenharia devolve todas as seções aos valores originais de uma vez. Ele pede confirmação e recarrega os campos na hora, mas só vale de verdade quando você salvar: cancelando depois, nada muda.
Criar/Editar Níveis
ver a ferramenta| Modelo de vista base | Modelo aplicado à planta estrutural criada junto com cada nível novo. |
|---|
Renumerar Elementos
ver a ferramenta| Estacas | Prefixo que abre a marca das estacas. | |
|---|---|---|
| Sapatas | Prefixo que abre a marca das sapatas. | |
| Blocos de coroamento | Prefixo que abre a marca dos blocos. | |
| Vigas | Prefixo que abre a marca das vigas. | |
| Pilares | Prefixo que abre a marca dos pilares. | |
| Lajes | Prefixo que abre a marca das lajes. | |
| Paredes estruturais | Prefixo que abre a marca das paredes estruturais. O número inicial da contagem continua sendo definido na janela da ferramenta, a cada uso. |
Procurar Elemento
ver a ferramenta| Modelo de vista utilizado na exibição dos elementos | Modelo aplicado à vista usada para mostrar o elemento encontrado pela busca. |
|---|
Criar Fôrmas
ver a ferramenta| Modelo de vista | Modelo aplicado a cada planta de fôrma criada. | |
|---|---|---|
| Prefixo do nome da vista | Texto que abre o nome da planta, seguido do nível. | |
| Escala da vista | Escala com que a planta nasce. | |
| Tipo de cota | Estilo aplicado às cotas geradas na planta. | |
| Pilares | Família de tag usada nos pilares. | |
| Pilares que morrem no nível | Família de tag usada nos pilares que terminam naquele pavimento, para diferenciá-los dos que sobem. | |
| Vigas | Família de tag usada nas vigas. | |
| Paredes estruturais | Família de tag usada nas paredes estruturais. | |
| Lajes maciças | Família de tag usada nas lajes maciças. | |
| Lajes em geral | Família de tag usada nas demais lajes. |
Cotas por Seleção e por pontos
ver as ferramentas| Cota em vistas 1:50 | Estilo usado quando a vista ativa está em 1:50. | |
|---|---|---|
| Cota nas demais escalas | Estilo usado nas outras escalas. São duas opções porque estas ferramentas cotam a vista ativa, e a escala dela só se sabe na hora do uso. |
Locação por nível e Locação única
ver as ferramentas| Modelo de vista | Modelo aplicado às plantas de locação. | |
|---|---|---|
| Prefixo do nome da vista | Texto que abre o nome da planta de locação. | |
| Escala da vista | Escala com que a planta nasce. | |
| Pilares | Família de tag usada nos pilares. | |
| Fundações | Família de tag usada nas fundações. |
Planta de Vigotas
ver a ferramenta| Modelo de vista | Modelo aplicado à planta de vigotas, que nasce como uma planta de fôrma. | |
|---|---|---|
| Prefixo do nome da vista | Texto que abre o nome da planta, seguido do nível. | |
| Escala da vista | Escala com que a planta nasce. | |
| Tag de vigotas | Família de tag usada nas vigotas. |
Detalhar Vigas
ver a ferramenta| Tipo de vista: lateral | Tipo de vista de corte usado na elevação da viga. | |
|---|---|---|
| Tipo de vista: seção | Tipo de vista de detalhe usado nas seções transversais. | |
| Modelo de vista: lateral | Modelo aplicado à elevação. | |
| Modelo de vista: seção | Modelo aplicado às seções. | |
| Escala da lateral | Escala da elevação da viga. | |
| Escala da seção | Escala das seções transversais. | |
| Cota da lateral | Estilo das cotas na elevação. | |
| Cota das seções | Estilo das cotas nas seções. | |
| Detalhe da curvatura (com tag) | Tipo de detalhe de dobra usado nas barras que recebem tag. | |
| Detalhe da curvatura (sem tag) | Tipo de detalhe de dobra usado nas barras sem tag. | |
| Detalhe da curvatura: barra livre | Tipo de detalhe de dobra das barras de forma livre. | |
| Viga detalhada | Família de tag da viga que está sendo detalhada. | |
| Outras vigas | Família de tag das demais vigas que aparecem na vista. | |
| Pilares de apoio | Família de tag dos pilares que apoiam a viga. | |
| Fundações de apoio | Família de tag das fundações que apoiam a viga. |
Pilares e Pilares Circulares
ver as ferramentas| Tipo de vista: lateral | Tipo de vista de corte usado na elevação do pilar. | |
|---|---|---|
| Tipo de vista: seção | Tipo de vista de detalhe usado nas seções. | |
| Modelo de vista: lateral | Modelo aplicado à elevação. | |
| Modelo de vista: seção | Modelo aplicado às seções. | |
| Modelo de vista: 3D | Modelo aplicado à vista 3D de conferência das armaduras. | |
| Escala da lateral | Escala da elevação do pilar. | |
| Escala da seção | Escala das seções. | |
| Escala da 3D | Escala da vista 3D de conferência. | |
| Cota da lateral | Estilo das cotas na elevação. | |
| Cota das seções | Estilo das cotas nas seções. | |
| Detalhe da curvatura: lateral | Tipo de detalhe de dobra usado na elevação. | |
| Detalhe da curvatura: seção | Tipo de detalhe de dobra usado nas seções. | |
| Detalhe da curvatura: barra livre | Tipo de detalhe de dobra das barras de forma livre. | |
| Conjunto livre | Família de tag dos conjuntos de armadura de espaçamento livre. | |
| Conjunto padrão | Família de tag dos conjuntos de armadura de espaçamento padrão. |
Sapatas, Estacas e Blocos de coroamento
ver as ferramentas| Tipo de vista: lateral | Tipo de vista de corte usado nas elevações das fundações. | |
|---|---|---|
| Tipo de vista: seção de estaca | Tipo de vista de detalhe usado na seção da estaca. | |
| Modelo de vista | Modelo aplicado à planta, à elevação e à seção de estaca. | |
| Modelo de vista: 3D | Modelo aplicado à vista 3D de conferência das armaduras. | |
| Escala da planta e da lateral | Escala da planta e da elevação. | |
| Escala da seção | Escala da seção de estaca. | |
| Cota da planta e da lateral | Estilo das cotas na planta e na elevação. | |
| Detalhe da curvatura: sapatas e blocos | Tipo de detalhe de dobra das armaduras de sapatas e blocos. | |
| Detalhe da curvatura: long. de estaca | Tipo de detalhe de dobra das longitudinais da estaca. | |
| Detalhe da curvatura: estribos de estaca | Tipo de detalhe de dobra dos estribos da estaca. | |
| Detalhe da curvatura: barra livre (estacas) | Tipo de detalhe de dobra das barras de forma livre nas estacas. | |
| Conjunto padrão | Família de tag dos conjuntos de espaçamento padrão. | |
| Conjunto variável | Família de tag dos conjuntos de espaçamento variável. | |
| Conjunto livre | Família de tag dos conjuntos de espaçamento livre. Um campo só rege as vistas de sapatas, estacas e blocos. |
Vistas de Vigotas
ver a ferramenta| Tipo de vista | Tipo de vista de corte usado no detalhamento das vigotas. | |
|---|---|---|
| Modelo de vista | Modelo aplicado à vista. | |
| Escala da vista | Escala com que a vista nasce. | |
| Detalhe da curvatura | Tipo de detalhe de dobra das armaduras da vigota. | |
| Detalhe da curvatura: barra livre | Tipo de detalhe de dobra das barras de forma livre. | |
| Tag de lajes | Família de tag das lajes. Antes era achada por heurística de nome, o que não dava escolha e não encontrava nada fora do template da RR. |
Seção por ponto
ver a ferramenta| Tipo de vista: seção de viga | Tipo de vista de detalhe usado nas seções de viga. | |
|---|---|---|
| Tipo de vista: seção de pilar | Tipo de vista de detalhe usado nas seções de pilar. | |
| Modelo de vista: seção de viga | Modelo aplicado às seções de viga. | |
| Modelo de vista: seção de pilar | Modelo aplicado às seções de pilar. | |
| Escala das seções | Escala com que a seção nasce. | |
| Cota das seções | Estilo das cotas na seção. | |
| Detalhe da curvatura: seção de viga | Tipo de detalhe de dobra nas seções de viga. | |
| Detalhe da curvatura: seção de pilar | Tipo de detalhe de dobra nas seções de pilar. |
Corte Geral
ver a ferramenta| Tipo de vista | Tipo de vista de corte usado no corte geral. | |
|---|---|---|
| Modelo de vista | Modelo aplicado ao corte. | |
| Prefixo do nome do corte | Texto que abre o nome do corte, seguido da próxima letra livre. | |
| Escala da vista | Escala com que o corte nasce. | |
| Tipo de cota | Estilo da cadeia de cotas dos níveis. | |
| Pilares | Família de tag dos pilares cortados. | |
| Vigas | Família de tag das vigas cortadas. | |
| Lajes | Família de tag das lajes cortadas. | |
| Fundações | Família de tag das fundações cortadas. |
Dicas técnicas
- Se você nunca abrir esta janela, nada muda: cada campo já vem com o que o Struct sempre usou.
- As configurações ficam no seu computador e valem para qualquer projeto que você abrir. Trocando de máquina, é preciso configurar de novo.
- Precisa de um projeto aberto para configurar, porque as listas mostram os modelos de vista, as tags e os tipos de cota daquele projeto.
- Se o item que você escolheu for apagado ou renomeado no projeto, o Struct assume outro equivalente sozinho, em vez de gerar a vista sem nada aplicado.
- Família de tag e escala são escolhas separadas. Muitas famílias do template trazem a escala no nome, mas você pode combinar como precisar.
- Escala vazia ou zerada e prefixo de nome de vista em branco impedem o salvar, porque quebrariam a criação da vista. Prefixo de renumeração em branco é permitido: a peça fica só com o número.
- Se você se perder nos ajustes, o botão Restaurar padrão do template da RR Engenharia devolve tudo ao estado original de uma vez.
- Com dois Revits abertos, vale o último que salvar.
Ainda não usa o Struct?
Conheça os planos e instale o plugin para começar a detalhar com poucos cliques.